| Mineralwasser offen | 3 dl. |
5 dl. |
Mineralwasser Flaschen | ||
| Coca Cola | Fr. 4.00 | Fr. 5.50 | Coca Cola Light | 33 cl. | Fr. 4.50 |
| Sprite | Fr. 4.00 | Fr. 5.50 | Rivella blau | 33 cl. | Fr. 4.50 |
| Ice Tea | Fr. 4.00 | Fr. 5.50 | Schweppes Tonic | 20 cl. | Fr. 4.50 |
| Valser „Mineral“ | Fr. 4.00 | Fr. 5.50 | Schweppes Bitter Lemon | 20 cl. | Fr. 4.50 |
| Rivella rot | Fr. 4.00 | Fr. 5.50 | Red Bull | 25 cl. | Fr. 6.00 |
| Orangensaft | Fr. 4.50 | Fr. 6.00 | |||
| Ananassaft | Fr. 4.50 | Fr. 6.00 | |||
| Bier offen „Calanda“ | Bier Flaschen | ||||
| Herrgöttli | 2 dl. | Fr. 3.50 | Miller | 33 cl. | Fr. 6.00 |
| Stange / Kübeli | 3 dl. | Fr. 4.50 | Erdinger Weissbier | 50 cl | Fr. 7.00 |
| Kübel | 5 dl. | Fr. 6.00 | |||
| Pitcher | 1.5 L | Fr. 17.00 | "Heineken Ice Cold" offen | 2.5dl | Fr. 4.50 |
| Stiefel | 2 L | Fr. 23.00 |
| Rotweine | 1 dl. | 2 dl. | 5dl | ||||
| Weissweine | 1 dl. | 2 dl. | 5dl | Cabarnet California | 5.50 | 11.00 | 22.00 |
| Yvorne | 5.50 | 11.00 | 24.00 | Primitivo | 5.50 | 11.00 | 22.00 |
| Epesses | 5.00 | 10.00 | 22.00 | ||||
| Fendant | 4.50 | 9.00 | 20.00 | ||||
| Rosewein | Schaumwein | ||||||
| Oeil de Pedrix | 4.50 | 9.00 | 20.00 | Cafe de Paris „Lichi“ | 20 cl. | 12.00 | |
| Warme Getränke | Drinks | ||||
| Kaffee crème | Fr. 4.50 | Malibu | 21% | Fr. 8.00 | |
| Kaffee nature | Fr. 4.50 | Gin | 37.5% | Fr. 8.00 | |
| Espresso | Fr. 4.50 | Bacardi | 37.5% | Fr. 8.00 | |
| Espresso doppelt | Fr. 5.50 | Bacardi Oro | 37.5% | Fr. 8.00 | |
| Tee „Aroma“ | Fr. 4.00 | Vodka Black | 17% | Fr. 8.00 | |
| Tee creme | Fr. 4.00 | Vodka Red | 24% | Fr. 8.00 | |
| Rum Punsch | Fr. 5.50 | Vodka Green | 17% | Fr. 8.00 | |
| Apfel Punsch | Fr. 5.50 | Vodka Blue | 25% | Fr. 8.00 | |
| Kaffee Träsch | Fr. 6.00 | Vodka | 40% | Fr. 8.00 | |
| Kaffee Zwetschgen | Fr. 6.00 | Passoa | 17% | Fr. 8.00 | |
| Kaffee Chrüter | Fr. 6.00 | Rhum Negrita | 37.5% | Fr. 8.00 | |
| Kaffee Kirsch | Fr. 6.00 | Badida de Coco | 16% | Fr. 8.00 | |
| Kaffee Halb-Halb | Fr. 6.00 | Bols Blue | 21% | Fr. 8.00 | |
| Kaffee GT | Fr. 6.00 | ||||
| Kaffee Hupa „Apricotine“ | Fr. 6.00 | ||||
| Kaffee Carajillo „Spanish Brandy“ | Fr. 6.00 | Zusatz | |||
| Kaffee Coretto „Grappa“ | Fr. 6.00 | Offen: Cola, Sprite usw. | Fr. 2.00 | ||
| Kaffee Bailey’s | 2 cl. | Fr. 6.00 | Flaschen oder Büchse | Fr. 4.00 | |
| Kaffee Schümli „Amretto“ | Fr. 6.00 | ||||
| Tee Rum | Fr. 6.00 | ||||
| Holdrio | Fr. 6.00 | ||||
| Whisky | 4 cl. | Spirituosen | 2 cl. | ||
| Gold Label | 40% | Fr. 6.00 | Kirsch | 37% | Fr. 3.50 |
| Ballantine’s | 40% | Fr. 8.00 | Zwetschgen | 37.5% | Fr. 3.50 |
| Chivas Regal | 40% | Fr. 10.00 | Williams | 37.5% | Fr. 4.00 |
| Jim Beam | 40% | Fr. 9.00 | Grappa | 40% | Fr. 4.00 |
| Four Roses | 40% | Fr. 8.00 | Marc | 40% | Fr. 6.00 |
| Paddy | 40% | Fr. 8.00 | Calvados | 40% | Fr. 6.50 |
| Jack Daniels | 40% | Fr. 9.00 | La vielle Prune | 40% | Fr. 6.00 |
| Canadian Club „CC“ | 40% | Fr. 8.00 | |||
| Justerini&Brooks „J&B“ | 40% | Fr. 8.00 | |||
| Johnnie Walker „Red Label“ | 40% | Fr. 8.00 | |||
| Southern Comfort | 40% | Fr. 10.00 | |||
| Zusatz: Cola, Sprite usw. | Fr. 2.00 | ||||
| Liqueurs | 4 cl. | Cognac | 2 cl. | ||
| Eierlikör | 15% | Fr. 6.00 | Remy Martin | 40% | Fr. 6.50 |
| Bailey’s | 18% | Fr. 7.00 |
| Aperitivs | 4 cl. | 2 cl. | |||||
| Jägermeister „Fläschli“ | 35% | Fr. 5.00 | |||||
| Underberg „Fläschli“ | 44% | Fr. 5.00 | |||||
| Pastis | 45% | Fr. 5.00 | |||||
| Fernet-Branca | 42% | Fr. 5.00 | |||||
| Martini Weiss | 16% | Fr. 6.00 | |||||
| Appenzeller | 29% | Fr. 7.00 | |||||
| Campari | 23% | Fr. 7.00 | |||||
| Averna | 32% | Fr. 6.00 | |||||
| Bailey's | 17% | Fr. 7.00 | |||||
| Coci-Fröschli | Fr. 8.00 |
Alle Preise inkl. MwSt.